Gamme de micro-poudres céramiques d'alumine microcristalline de haute pureté
La poudre granulée présente une pureté élevée, une densité apparente élevée, une excellente sphéricité, une distribution granulométrique uniforme, une bonne fluidité, un formage et un démoulage faciles par pressage à sec, une densité élevée du corps cru et une forte cohésion. Excellentes performances de frittage à basse température, avec une taille de grain cristallin réduite, une faible porosité, une densité élevée de la céramique frittée et un faible retrait après frittage, offrant des propriétés mécaniques structurales exceptionnelles.
La poudre granulée présente une pureté élevée (couvrant toute la gamme de 99,9 à 99,99 %), une densité apparente élevée, une excellente sphéricité, une distribution granulométrique uniforme, une bonne fluidité, un formage et un démoulage faciles par pressage à sec, une densité élevée du corps cru et une forte cohésion. Excellentes performances de frittage à basse température, avec une taille de grain cristallin réduite et une faible porosité après frittage.
Poudre granulée d'alumine — Propriétés physiques de la poudre de la série HA4-Z, haute pureté, frittage facile à basse température
Modèle de produit | Unité | JCM-HA4-Z18 | JCM-HA4-Z25 | JCM-HA4-Z35 | JCM-HA4-Z45 | |
Pureté | % | ≥99.99 | ||||
Impuretés | Na | ppm | <10 | |||
Fe | ppm | <10 | ||||
Si | ppm | <20 | ||||
Ca | ppm | <10 | ||||
K | ppm | <10 | ||||
Mg | ppm | <10 | ||||
Densité apparente | g/㎝³ | 0.9±0.1 | ||||
Densité à cru(150MPa) | g/㎝³ | 2.2±0.02 | ||||
retrait | % | 18.5±0.5 | ||||
granulométrie de la poudre granulée d50 | μm | 60±5 | ||||
granulométrie moyenne d50 | μm | 0.175±0.01 | 0.250±0.01 | 0.350±0.01 | 0.450±0.01 | |
température de frittage | ℃ | 1350±20 | 1400±20 | 1470±20 | 1550±20 | |
densité après frittage | g/㎝³ | 3.93±0.01 | 3.93±0.01 | 3.94±0.01 | 3.95±0.01 | |
Poudre granulée d'alumine — Propriétés physiques de la poudre de la série HA3-Z, haute pureté, frittage facile à basse température
Modèle de produit | Unité | JCM-HA3-Z30 | JCM-HA3-Z35 | JCM-HA3-Z40 | JCM-HA3-Z45 | |
Pureté | % | ≥99.9 | ||||
Impuretés | Na | ppm | ≤500 | |||
Fe | ppm | ≤100 | ||||
Si | ppm | ≤100 | ||||
Densité apparente | g/㎝³ | 0.9±0.1 | ||||
Densité à cru(150MPa) | g/㎝³ | 2.2±0.02 | ||||
retrait | % | 18.5±0.5 | ||||
granulométrie de la poudre granulée d50 | μm | 60±5 | ||||
granulométrie moyenne d50 | μm | 0.300±0.01 | 0.350±0.01 | 0.400±0.01 | 0.450±0.01 | |
température de frittage | ℃ | 1450±20 | 1470±20 | 1500±20 | 1550±20 | |
densité après frittage | g/㎝³ | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | |
