Gamme de micro-poudres céramiques d'alumine microcristalline de haute pureté
La micro-poudre d'alumine se caractérise par une pureté élevée (couvrant toute la gamme de 99,9 à 99,99 %), une petite taille de particule unique, une distribution granulométrique étroite, une bonne dispersibilité, un procédé stable, une constance des performances d'un lot à l'autre et une excellente aptitude au frittage à basse température.
La micro-poudre d'alumine se caractérise par une pureté élevée, une petite taille de particule unique, une distribution granulométrique étroite, une bonne dispersibilité, un procédé stable, une constance des performances d'un lot à l'autre et une excellente aptitude au frittage à basse température.
Micro-poudre d'alumine — Propriétés physiques de la poudre de la série HA4-Y à haute pureté et facile à fritter à basse température
Modèle de produit | Unité | JCM-HA4-Y18 | JCM-HA4-Y25 | JCM-HA4-Y35 | JCM-HA4-Y45 | JCM-HA4-YM45 | |
Pureté | % | ≥99.99 | |||||
Impuretés | Na | ppm | <10 | ||||
Fe | ppm | <10 | |||||
Si | ppm | <20 | |||||
Ca | ppm | <10 | |||||
K | ppm | <10 | |||||
Mg | ppm | <10 | 100-1000ppm personnalisation | ||||
Densité apparente | g/㎝³ | 0.8±0.1 | |||||
Perte au feu | % | 0.15±0.05 | |||||
Taille des cristallitesd50 | μm | 0.175±0.01 | 0.250±0.01 | 0.350±0.01 | 0.450±0.01 | 0.450±0.01 | |
Surface spécifique BET | ㎡/g | 10-12 | 8-10 | 6-8 | 5-6 | 5-6 | |
Micro-poudre d'alumine — Propriétés physiques de la poudre de la série HA3-Y à haute pureté et facile à fritter à basse température
Modèle de produit | Unité | JCM-HA3-Y30 | JCM-HA3-Y35 | JCM-HA3-Y40 | JCM-HA3-Y45 | |||
Pureté | % | ≥99.9 | ||||||
Impuretés | Na | ppm | ≤500 | |||||
Fe | ppm | ≤100 | ||||||
Si | ppm | ≤100 | ||||||
Densité apparente | g/㎝³ | 0.8±0.1 | ||||||
Taille des cristallitesd50 | μm | 0.300±0.01 | 0.350±0.01 | 0.400±0.01 | 0.450±0.01 | |||
Surface spécifique BET | ㎡/g | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 4-6 | |||
