Hochreine, niedrigsinternde Aluminiumoxid-Keramikgranulat-Serie
Das Granulat zeichnet sich durch hohe Reinheit, hohe Schüttdichte, hervorragende Sphärizität, gleichmäßige Partikelverteilung, gute Fließfähigkeit, einfache Trockenpressbarkeit und Entformbarkeit, hohe Grünlingsdichte und starke Bindekraft aus. Die Niedertemperatur-Sintereigenschaften sind hervorragend, was nach dem Sintern zu einer geringen Kristallitgröße, niedrigen Porosität, hoher Sinterdichte, geringer Schrumpfung und exzellenten strukturell-mechanischen Eigenschaften führt.
Das Granulat zeichnet sich durch hohe Reinheit (99,9–99,99 %, das gesamte Spektrum abdeckend), hohe Schüttdichte, hervorragende Sphärizität, gleichmäßige Partikelverteilung, gute Fließfähigkeit, einfache Trockenpressbarkeit und Entformbarkeit, hohe Grünlingsdichte und starke Bindekraft aus. Die Niedertemperatur-Sintereigenschaften sind hervorragend, was nach dem Sintern zu einer geringen Kristallitgröße und niedrigen Porosität führt.
Aluminiumoxid-Granulat —— Physikalische Eigenschaften der hochreinen, niedrigtemperatursinterfähigen HA4-Z-Serie
Produktmodell | Einheit | JCM-HA4-Z18 | JCM-HA4-Z25 | JCM-HA4-Z35 | JCM-HA4-Z45 | |
Reinheit | % | ≥99.99 | ||||
Verunreinigungen | Na | ppm | <10 | |||
Fe | ppm | <10 | ||||
Si | ppm | <20 | ||||
Ca | ppm | <10 | ||||
K | ppm | <10 | ||||
Mg | ppm | <10 | ||||
Verunreinigungen | g/㎝³ | 0.9±0.1 | ||||
Pressdichte(150MPa) | g/㎝³ | 2.2±0.02 | ||||
Schrumpfung | % | 18.5±0.5 | ||||
Granulatpartikelgrößed50 | μm | 60±5 | ||||
mittlere Partikelgrößed50 | μm | 0.175±0.01 | 0.250±0.01 | 0.350±0.01 | 0.450±0.01 | |
Sintertemperatur | ℃ | 1350±20 | 1400±20 | 1470±20 | 1550±20 | |
Sinterdichte | g/㎝³ | 3.93±0.01 | 3.93±0.01 | 3.94±0.01 | 3.95±0.01 | |
Aluminiumoxid-Granulat —— Physikalische Eigenschaften der hochreinen, niedrigtemperatursinterfähigen HA3-Z-Serie
Produktmodell | Einheit | JCM-HA3-Z30 | JCM-HA3-Z35 | JCM-HA3-Z40 | JCM-HA3-Z45 | |
Reinheit | % | ≥99.9 | ||||
Verunreinigungen | Na | ppm | ≤500 | |||
Fe | ppm | ≤100 | ||||
Si | ppm | ≤100 | ||||
Verunreinigungen | g/㎝³ | 0.9±0.1 | ||||
Pressdichte(150MPa) | g/㎝³ | 2.2±0.02 | ||||
Schrumpfung | % | 18.5±0.5 | ||||
Granulatpartikelgrößed50 | μm | 60±5 | ||||
mittlere Partikelgrößed50 | μm | 0.300±0.01 | 0.350±0.01 | 0.400±0.01 | 0.450±0.01 | |
Sintertemperatur | ℃ | 1450±20 | 1470±20 | 1500±20 | 1550±20 | |
Sinterdichte | g/㎝³ | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | 3.94±0.01 | |
